KRAPKOWICE.net > Kurier > Nr 98 (05.05.2005)

Sport XXIII Krapkowicki Bieg Uliczny

Frekwencja dopisała

Aż 279 zawodników stanęło do startu XXIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego.
Frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów, którzy początkowo przygotowali tylko dwieście zestawów koszulek i numerów.

Cieszy coraz powszechniejszy udział 'naszych' biegaczy. W tym roku bieg ukończyło ponad 40 osób z powiatu krapkowickiego. W klasyfikacji klubowej najlepszy okazał się rodzimy, niedawno zawiązany KKB CROSS Krapkowice. Dystansu 10 kilometrów nie ukończył tylko jeden zawodnik. Bardzo pomocny dla biegaczy okazał się usytuowany w połowie dystansu (tuż przy Osobłodze) punkt z napojami. Po biegu wielu zawodników chętnych było skorzystać z usług dwóch masażystów (to także tegoroczna nowość).
Dopisali także najmłodsi, którzy na dwie godziny przed startem do biegu głównego, biegali na znacznie krótszych dystansach, ale w zaangażowanii i determinacji w osiągnięciu celu-mety nie odstępowali od starszych biegaczu. W sumie wśród dzieci i młodzieży do lat 16 wystartowało 820 zawodników. Po raz pierwszy w tym roku wprowadzono kategorię przedszkolaków, wśród których biegła najmłodsza uczestniczka - 3,5-letnia Alicja Grzejszczak).



Wyniki biegu głównego:
M-ce Nazwisko i Imię Klub i miejscowość Rok urodz. Kategoria wiek. Czas
1 SOWA Arkadiusz Dąbrowa Górnicza 1979 M-20 0:30:43
2 DRYJA Marek UMKS WRĘCZYCA Piotrków Tryb. 1970 M-30 0:31:32
3 STUDZIŃSKI Robert MUKS JUVENIA Głuchołazy 1983 M-20 0:32:10
4 SOBCZYK Tomasz OKB ITAKA Opole 1977 M-20 0:32:18
5 PEWIŃSKI Robert KM PSP Opole 1980 M-20 0:32:49
6 KOSTRZEWSKI Jarosław WAKMET Bodzanów 1976 M-20 0:33:07
7 ZAWIERUCHA Jerzy KS DIAMENT Jastrzębie Zdrój 1976 M-20 0:33:24
8 ZAWIERUCHA Damian KKS EKSPRES Katowice 1980 M-20 0:33:28
9 SMUDA Norbert Wrocław 1969 M-30 0:33:35
10 KOLMAN Sebastian VICTORIA Racibórz 1983 M-20 0:33:38

Najlepsze wśród pań:
1. (30 w klasyfikacji generalnej) SZYJKA Beata VICTORIA Racibórz 1971 K-30 0:36:45
2. (40) BRYCH PAJĄK Ewa BIEGUS Wręczyca 1975 K-30 0:38:17
3. (44) FLIEGERT Ewa Korfantów 1965 K-40 0:39:04

Powiat krapkowicki - wyniki mężczyzn:
1. (27 w klasyfikacji generalnej) KADŁUCZKA Jan Dąbrówka Górna 1983 M-20 0:36:26
2. (35) ANTOSIAK Tomasz LUKS CENTRUM Zdzieszowice 1979 M-20 0:37:21
3. (51) PAUL Adam RUCH WEGETARIAŃSKI Pietna 1978 M-20 0:39:39
4. (53) FUSIARZ Artur KKB CROSS Krapkowice 1986 M-20 0:39:47
5. (59) PASTUCHA Marek KKB CROSS Krapkowice 1960 M-40 0:40:18
6. (63) GARBACZ Piotr LUKS CENTRUM Zdzieszowice 1979 M-20 0:40:29
7. (79) WOŹNIAK Andrzej KKB CROSS Krapkowice 1956 M-40 0:41:31
8. (84) KOCENDA Wojciech LUKS CENTRUM Zdzieszowice 1985 M-20 0:41:54
9. (93) DOBOSZ Jacek TS IRON MAN Gogolin 1970 M-30 0:42:45
10. (121) ZAJĄC Jacek Górażdże 1965 M-40 0:44:26
11. (127) ZDYB Paweł KKB CROSS Krapkowice 1984 M-20 0:44:54
12. (135) OSIEJ Cezary KKB CROSS Krapkowice 1958 M-40 0:45:04
13. (146) LANKAUF Waldemar KB Krapkowice 1961 M-40 0:45:41
14. (147) DRELA Marek Krapkowice 1963 M-40 0:45:49
15. (158) OŻÓG Paweł Krapkowice 1987 M-20 0:46:27
16. (159) KĘDZIORA Marek KKB CROSS Krapkowice 1959 M-40 0:46:27
17. (162) BOHDAN Ryszard Zdzieszowice 1950 M-50 0:46:46
18. (175) GERLACH Paweł KKB CROSS Krapkowice 1950 M-50 0:47:35
19. (177) KASZURA Szymon KKB CROSS Krapkowice 1986 M-20 0:47:47
20. (179) BŁASZKOWICZ Paweł LUKS CENTRUM Zdzieszowice 1987 M-20 0:47:52
21. (185) ŚLEDZIŃSKI Ryszard KKB CROSS Krapkowice 1961 M-40 0:48:10
22. (192) BIAŁOSKÓRSKI Bartosz Krapkowice 1981 M-20 0:48:41
23. (193) NIEWIADOMSKI Marek KKB CROSS Krapkowice 1985 M-20 0:48:49
24. (197) DUBOWIECKI Krzysztof Krapkowice 1963 M-40 0:49:05
25. (204) GRZYWACZYK Rafał Gogolin 1979 M-20 0:49:29
26. (205) LEJCZAK Krzysztof KKB CROSS Krapkowice 1963 M-40 0:49:32
27. (210) RYMWID MICKIEWICZ Przemysław Krapkowice 1973 M-30 0:49:55
28. (219) MATYSIAK Marcin TS IRON MAN 1979 M-20 0:50:27
29. (221) PANDEL Michał Gogolin 1985 M-20 0:50:41
30. (222) WITT Leszek Krapkowice 1954 M-50 0:50:44
31. (224) KOCHANOWSKI Marian Krapkowice 1962 M-40 0:51:04
32. (225) SOBSTUA Sławomir Krapkowice 1971 M-30 0:51:04
33. (243) LECHOWICZ Jerzy KKB CROSS Krapkowice 1950 M-50 0:53:10
34. (248) PAUL Gerhard KKB CROSS Krapkowice 1938 M-60 0:54:42
35. (250) KRYCH Waldemar Krapkowice 1964 M-40 0:54:54
36. (255) NADBRZEŻNY Jan KKB CROSS Krapkowice 1946 M-50 0:57:15
37. (261) ŚWISTUŃ Tomasz Krapkowice 1972 M-30 0:59:26
38. (267) MAZUREK Dariusz ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 1977 M-20 1:03:01
39. (268) KASIURA Grzegorz ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 1976 M-20 1:03:01
40. (274) NIEWIADOMSKI Bogdan KKB CROSS Krapkowice 1953 M-50 1:06:26

Powiat krapkowicki - wyniki kobiet:
1. (227) PASTUCHA Anna KKB CROSS Krapkowice 1958 K-40 0:51:21
2. (270) NIEWIADOMSKA Joanna KKB CROSS Krapkowice 1981 K-20 1:03:45
3. (273) NIEWIADOMSKA Lidia KKB CROSS Krapkowice 1955 K-50 1:06:26


(AJ)
WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII...




Wydruk strony: <http://krapkowice.net/kurier,art,id_5512> [22.11.2008 16:37:06]

Copyright © 2003 by KRAPKOWICE.net / SONIK & SONIK / KURIER / APCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal działa w oparciu o platformę SONIK.HTX.