KRAPKOWICE.net > Kurier > Nr 198 (08.05.2007)

Sport Piłka nożna

Wyniki i tabele

Klasa okręgowa 23.kolejka Naprzód Niezdrowice - Goświnowice 1-0
Unia Reńska Wieś – Włókniarz Kietrz 0-5
Pogoń Prudnik - Rusocin 1-2
Polonia Głubczyce - Victoria Cisek 2-0
Orzeł Dzierżysław - Racłavia Racławice 4-1
Leśnica - Sudety Burgrabice 3-0
Unia Krapkowice - Konradowa 3-0
Walce - Ruch Zdzieszowice 0-3
1. Ruch Zdzieszowice 23 57 92 - 14
2. Leśnica 23 55 63 - 12
3. Victoria Cisek 23 45 46 - 26
4. Polonia Głubczyce 23 45 44 - 24
5. Unia Krapkowice 23 37 46 - 31
6. Goświnowice 23 36 40 - 51
7. Naprzód Niezdrowice 23 31 37 - 33
8. Walce 23 30 35 - 35
9. Orzeł Dzierżysław 23 30 31 - 33
10. Unia Reńska Wieś 23 30 24 - 37
11. Racłavia Racławice 23 29 35 - 53
12. Pogoń Prudnik 23 27 37 - 36
13. Rusocin 23 24 32 - 64
14. Konradowa 23 19 22 - 53
15. Sudety Burgrabice 23 16 22 - 59
16. Włókniarz Kietrz 23 15 28 - 73
Klasa A, gr.III 20.kolejka Pawłowiczki - Polonia Prószków 3-0
Orzeł Branice - Obrowiec 1-2
Troja Włodzienin - KS Kędzierzyn 4-1
MGKS Baborów - Blachowianka 4-2
Polonia Biała - Śląsk Reńska Wieś 0-4
Raszowa - Bodzanów 10-0
Fortuna Głogówek - Piast Nowa Wieś 1-3
1. Obrowiec 20 48 63 - 22
2. Piast Nowa Wieś 20 43 53 - 18
3. MGKS Baborów 20 40 53 - 31
4. Pawłowiczki 20 37 46 - 21
5. Polonia Biała 20 36 42 - 29
6. Raszowa 20 32 39 - 27
7. Blachowianka K-K 20 27 35 - 37
8. Orzeł Branice 20 26 33 - 31
9. Polonia Prószków 20 25 30 - 41
10. Śląsk Reńska Wieś 20 21 35 - 57
11. KS Kędzierzyn 20 18 29 - 45
12. Troja Włodzienin 20 18 28 - 48
13. Fortuna Głogówek 20 15 34 - 51
14. Bodzanów 20 14 32 - 94

Klasa B 19.kolejka Żywocice - MKS Gogolin 1-3
Kosmos Dobra - Steblów 1-0
Magnum Chorula - Victoria Żyrowa 1-4
Racławiczki - Strzeleczki 2-0
Stradunia - Nowy Dwór 5-0
Huragan Kamionek - Koksownik Zdzieszowice 0-2
Korona Krępna - Kujawy 3-0 v.o.
1. MKS Gogolin 19 47 64 - 26
2. Victoria Żyrowa 19 42 69 - 23
3. Stradunia 19 41 65 - 24
4. Magnum Chorula 19 37 54 - 26
5. Korona Krępna 19 36 50 - 24
6. Koksownik Zdzieszowice 19 35 43 - 21
7. Żywocice 19 35 46 - 27
8. Racławiczki 19 30 44 - 34
9. Kujawy 19 29 37 - 41
10. Strzeleczki 19 20 44 - 50
11. Huragan Kamionek 19 17 27 - 63
12. Kosmos Dobra 19 5 20 - 67
13. Steblów 19 4 14 - 85
14. Nowy Dwór 19 3 21 – 87

I liga juniorów23.kolejka TOR Dobrzeń - Start Namysłów 1-2
Odra Opole - Domaszkowice 3-0
BTP Brzeg - Koksownik Zdzieszowice 1-1
OKS Olesno - Polonia Głubczyce 4-1
Unia Krapkowice - Plon Skoroszyce 1-0
Rodło Opole - Ruch Zdzieszowice 8-0
MKS Kluczbork - Polonia Pogórze 1-2
Olimpia Lewin Brzeski - RTS Koźle Rogi brak wyniku
1. Koksownik Zdzieszowice 23 57 63 - 21
2. Rodło Opole 23 50 53 - 17
3. Odra Opole 22 49 62 - 18
4. OKS Olesno 23 41 62 - 42
5. MKS Kluczbork 23 39 50 - 29
6. Start Namysłów 22 39 40 - 27
7. TOR Dobrzeń 23 39 35 - 22
8. Polonia Pogórze 23 35 45 - 36
9. BTP Brzeg 20 33 28 - 22
10. Domaszkowice 22 31 34 - 39
11. Polonia Głubczyce 23 25 35 - 42
12. RTS Koźle Rogi 22 23 30 - 38
13. Plon Skoroszyce 23 16 21 - 50
14. Unia Krapkowice 22 14 17 - 63
15. Olimpia Lewin Brzeski 21 10 26 - 86
16. Ruch Zdzieszowice 23 8 16 – 65
II liga juniorów19.kolejkaMałapanew Ozimek - Kotórz 4-7
Leśnica - Kosmos Dobra 6-0
Stal Zawadzkie - Otmęt Krapkowice 5-2
Orzeł Źlinice - KS Górażdże 6-0
Skalnik Tarnów - Odra II Opole 1-2
Odra Kąty Op. - Łowkowice 0-6
Pauzował: MKS Gogolin
1. Leśnica 18 43 62 - 25
2. Orzeł Źlinice 18 40 59 - 24
3. Stal Zawadzkie 18 37 51 - 23
4. Kotórz 17 35 48 - 28
5. Odra II Opole 18 32 40 - 37
6. MKS Gogolin 16 27 42 - 31
7. Łowkowice 17 27 44 - 44
8. Małapanew Ozimek 18 22 40 - 50
9. KS Górażdże 17 20 22 - 30
10. Skalnik Tarnów 18 16 28 - 41
11. Otmęt Krapkowice 16 16 23 - 38
12. Kosmos Dobra 17 9 25 - 63
13. Odra Kąty Op. 18 6 26 - 76

/raul/




Wydruk strony: <http://krapkowice.net/kurier,art,id_9701> [23.07.2008 22:42:41]

Copyright © 2003 by KRAPKOWICE.net / SONIK & SONIK / KURIER / APCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal działa w oparciu o platformę SONIK.HTX.