KRAPKOWICE.net > Aktualności
Aktualności« powrót do spisu aktualności

Informacje urzędowe
Wybory prezydenckie: wyniki głosowania w powiecie krapkowickim

Na terenie powiatu krapkowickiego zdecydowanie zwyciężył Donald Tusk (57%) przed Lechem Kaczyńskim (19%), Andrzejem Lepperem (12%) i Markiem Borowskim (7%). Z pozostałych kandydatów żaden nie przekroczył 2%. Frekwencja wyniosła niecałe 32,5%.

Powiat krapkowicki ogółem

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 227 1.30%
2 BOROWSKI Marek Stefan 1251 7.18%
3 BUBEL Leszek Henryk 24 0.14%
5 ILASZ Liwiusz Marian 49 0.28%
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 3322 19.06%
7 KALINOWSKI Jarosław 144 0.83%
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 282 1.62%
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 2112 12.12%
11 PYSZKO Jan 17 0.10%
12 SŁOMKA Adam Andrzej 11 0.06%
13 TUSK Donald Franciszek 9949 57.08%
14 TYMIŃSKI Stanisław 41 0.24%

Gmina Krapkowice

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 98 1.40%
2 BOROWSKI Marek Stefan 615 8.78%
3 BUBEL Leszek Henryk 10 0.14%
5 ILASZ Liwiusz Marian 26 0.37%
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 1420 20.28%
7 KALINOWSKI Jarosław 50 0.71%
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 139 1.99%
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 708 10.11%
11 PYSZKO Jan 8 0.11%
12 SŁOMKA Adam Andrzej 2 0.03%
13 TUSK Donald Franciszek 3915 55.91%
14 TYMIŃSKI Stanisław 11 0.16%

Gmina Zdzieszowice

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 67 1.47
2 BOROWSKI Marek Stefan 398 8.71
3 BUBEL Leszek Henryk 8 0.18
5 ILASZ Liwiusz Marian 11 0.24
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 895 19.59
7 KALINOWSKI Jarosław 31 0.68
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 83 1.82
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 400 8.76
11 PYSZKO Jan 4 0.09
12 SŁOMKA Adam Andrzej 4 0.09
13 TUSK Donald Franciszek 2658 58.19
14 TYMIŃSKI Stanisław 9 0.20

Gmina Gogolin

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 32 1.13
2 BOROWSKI Marek Stefan 142 5.00
3 BUBEL Leszek Henryk 4 0.14
5 ILASZ Liwiusz Marian 4 0.14
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 582 20.48
7 KALINOWSKI Jarosław 16 0.56
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 26 0.91
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 384 13.51
11 PYSZKO Jan 3 0.11
12 SŁOMKA Adam Andrzej 4 0.14
13 TUSK Donald Franciszek 1633 57.46
14 TYMIŃSKI Stanisław 12 0.42

Gmina Strzeleczki

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 15 0.88
2 BOROWSKI Marek Stefan 64 3.75
3 BUBEL Leszek Henryk 0 0.00
5 ILASZ Liwiusz Marian 4 0.23
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 227 13.31
7 KALINOWSKI Jarosław 25 1.47
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 18 1.06
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 370 21.70
11 PYSZKO Jan 1 0.06
12 SŁOMKA Adam Andrzej 0 0.00
13 TUSK Donald Franciszek 977 57.30
14 TYMIŃSKI Stanisław 4 0.23

Gmina Walce

1 BOCHNIARZ Henryka Teodora 15 1.14
2 BOROWSKI Marek Stefan 32 2.44
3 BUBEL Leszek Henryk 2 0.15
5 ILASZ Liwiusz Marian 4 0.30
6 KACZYŃSKI Lech Aleksander 198 15.09
7 KALINOWSKI Jarosław 22 1.68
8 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 16 1.22
9 LEPPER Andrzej Zbigniew 250 19.05
11 PYSZKO Jan 1 0.08
12 SŁOMKA Adam Andrzej 1 0.08
13 TUSK Donald Franciszek 766 58.38
14 TYMIŃSKI Stanisław 5 0.38

Dane: PKW (10.10.2005)



Informacje o RSS



Wydruk strony: <http://krapkowice.net/news,artid_442> [22.11.2008 22:15:30]

Copyright © 2003 by KRAPKOWICE.net / SONIK & SONIK / KURIER / APCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal działa w oparciu o platformę SONIK.HTX.